本科生教育
2020年计算机学院本科生转专业成绩公示
作者:    时间:2020-06-05    浏览量:
2020年计算机学院本科生转专业复试成绩公示
序号 姓名 学号 综合面试成绩
1 胡泰航 20192498 96.33
2 张鑫 20192997 92.76
3 黄韦杰 20192386 92.46
4 王俊升 20192967 92.20
5 邓凯 20192533 90.86
6 代韵涛 20195335 89.65
7 杨旭峰 20192680 87.36
8 李新浩 20185525 86.40
9 吴纵宇 20194663 85.61
10 魏永森 20192242 85.60
11 李燕琴 20195633 85.32
12 王谦铭 20195456 85.27
13 胡斐 20193597 84.04
14 杨思怡 20195217 83.92
15 林辰洁 20196044 83.00
16 高彦昺 20192780 82.11
17 孟川洋 20193575 80.63
18 刘思霖 20192438 79.71
19 高鸿成 20183350 78.96
20 宋佳霖 20194802 78.42
21 杨鑫隆 20194971 78.15
22 刘仕伟 20193853 77.17
23 尧俊杰 20195151 76.87
24 李彬 20193157 76.38
25 王婧 20194824 75.57
26 王鑫宇 20194888 75.04
27 杨佳冰 20192861 74.93
28 舒凡云 20193775 74.88
29 王一 20192816 74.47
30 万鸿浩 20195860 73.29
31 刘航宇 20193593 72.50
32 张西兰 20192798 71.58
33 詹国祥 20192892 71.38
34 李昕蔚 20192517 70.25
35 吴雨峻 20196065 70.15
36 杨啸宇 20192796 69.93
37 艾雨翱 20193673 69.79
38 刘英明 20192888 69.73
39 孔维科 20192760 69.02
40 尹清弘 20190672 68.96
41 周诗雨 20194580 68.56
42 李卓颖 20192901 67.78
43 廖麒喻 20192795 67.20
44 李蕾 20195409 66.30
45 吴芷琳 20195407 65.43
46 曾林辉 20190319 64.84
47 曹逸飞 20192841 64.42
48 徐炜杰 20190434 63.00
49 胡迪森 20196183 60.89
50 陶舒娅 20190268 60.88
51 熊垚 20192689 56.24
52 袁兴健 20192820 53.80
53 张慧琳 20193725
54 张星怡 20193723
55 张文瀚 20193081
56 张月琪 20193177